Структура тарифу | ||||||||
(планові економічно обгрунтовані витрати ) на централізоване водопостачання | ||||||||
по ТОВ " Олевське орендне підприємство теплових мереж" на 2024рік | ||||||||
Найменування показників | Одиниця виміру | Сума, грн. | в тому числі | |||||
I-група споживачів | грн/ м³. | II-група споживачів | грн/ м ³ | III-група споживачів | грн/м³ | |||
Обсяги реалізації | м³ | 30000,00 | 22700,00 | 3200,00 | 4100,00 | |||
І. Виробнича собівартість, у тому числі: | грн. | 1497545,81 | 1133143,00 | 49,92 | 159738,22 | 49,92 | 204664,59 | 49,92 |
1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | грн. | 990214,50 | 749262,30 | 33,01 | 105622,88 | 33,01 | 135329,31 | 33,01 |
1.1 Електроенергія | кВт.год. | 43771 | ||||||
грн. | 418450,76 | 316628 | 13,95 | 44635 | 13,95 | 57188 | 13,95 | |
1.2. Матеріали | грн. | 8606,60 | 6512,33 | 0,29 | 918,04 | 0,29 | 1176,24 | 0,29 |
1.3.Витрати на оплату праці | грн. | 560254,24 | 423925,70 | 18,68 | 59760,45 | 18,68 | 76568,08 | 18,68 |
1.4.ПММ | грн. | 2902,90 | 2196,53 | 0,10 | 309,64 | 0,10 | 396,73 | 0,10 |
2. Інші прямі витрати, у тому числі: | грн. | 140442,83 | 106268,41 | 4,68 | 14980,57 | 4,68 | 19193,85 | 4,68 |
2.1. Амортизація | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 109294,82 | 82699,75 | 3,64 | 11658,11 | 3,64 | 14936,96 | 3,64 |
2.3.Рентна плата за за спец. використання води | грн. | 960,84 | 727,04 | 0,03 | 102,49 | 0,03 | 131,31 | 0,03 |
2.4.Рентна плата за користування надрами | грн. | 12298,28 | 9305,70 | 0,41 | 1311,82 | 0,41 | 1680,76 | 0,41 |
2.5.Інші прямі витрати | грн. | 10908,66 | 8254,22 | 0,36 | 1163,59 | 0,36 | 1490,85 | 0,36 |
2.6.Лабораторні дослідження | грн. | 6980,23 | 5281,71 | 0,23 | 744,56 | 0,23 | 953,96 | 0,23 |
3. Загально-виробничі витрати, у тому числі: | грн. | 366888,48 | 277612,29 | 12,23 | 39134,77 | 12,23 | 50141,43 | 12,23 |
3.1.Витрати на оплату праці | грн. | 260272,13 | 196939,25 | 8,68 | 27762,36 | 8,68 | 35570,52 | 8,68 |
3.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 49225,12 | 37247,01 | 1,64 | 5250,68 | 1,64 | 6727,43 | 1,64 |
3.3 Інші витрати | грн. | 57391,24 | 43426,03 | 1,91 | 6121,73 | 1,91 | 7843,47 | 1,91 |
ІІ. Адміністративні витрати, у тому числі: | грн. | 319051,17 | 241415,39 | 10,64 | 34032,13 | 10,64 | 43603,66 | 10,64 |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 218371,55 | 165234,48 | 7,28 | 23292,97 | 7,28 | 29844,11 | 7,28 |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 35793,35 | 27083,64 | 1,19 | 3817,96 | 1,19 | 4891,76 | 1,19 |
3.Єдиний податок | грн. | 51393,43 | 38887,69 | 1,71 | 5481,97 | 1,71 | 7023,77 | 1,71 |
4. Інші витрати | грн. | 10003,68 | 7569,45 | 0,33 | 1067,06 | 0,33 | 1367,17 | 0,33 |
5.Послуги банку | грн. | 3489,16 | 2640,13 | 0,12 | 372,18 | 0,12 | 476,85 | 0,12 |
ІІІ. Витрати на збут, у тому числі: | грн. | 54050,44 | 40898,16 | 1,80 | 5765,38 | 1,80 | 7386,89 | 1,80 |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 38884,82 | 29422,85 | 1,30 | 4147,71 | 1,30 | 5314,26 | 1,30 |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 8554,66 | 6473,03 | 0,29 | 912,50 | 0,29 | 1169,14 | 0,29 |
3. Інші витрати | грн. | 6610,96 | 5002,29 | 0,22 | 705,17 | 0,22 | 903,50 | 0,22 |
Повна собівартість : | грн. | 1870647,42 | 1415456,55 | 62,35 | 199535,73 | 62,35 | 255655,15 | 62,35 |
Плановий прибутк (4% повної собівартості): | грн. | 74825,90 | 56618,26 | 2,49 | 7981,43 | 2,49 | 10226,21 | 2,49 |
Обігові кошти | 74825,90 | 56618,26 | 2,49 | 7981,43 | 2,49 | 10226,21 | 2,49 | |
Податок на прибуток | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Вартість, грн./ Тариф, грн/м³ | 1945473,32 | 1472074,81 | 64,85 | 207517,15 | 64,85 | 265881,35 | 64,85 | |
Директор ТОВ "Олевське орендне підприємство теплових мереж" А.В.Повар | ||||||||
Головний бухгалтер Сименицька Н.В. | ||||||||
/assets/images/factories_uploads/files/2024/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.jpg
Структура тарифу | |||||||||
(планові економічно обгрунтовані витрати) на централізоване водовідведення | |||||||||
по ТОВ " Олевське орендне підприємство теплових мереж" на 2024р. | |||||||||
Найменування показників | Одиниця виміру | Сума, грн. | в тому числі | ||||||
I-група споживачів | грн/м³. | II-група споживачів | грн/м³ | III-група споживачів | грн/м³ | ||||
Обсяги реалізації | м³ | 51300,00 | 33500,00 | 14200,00 | 3600,00 | ||||
І. Виробнича собівартість | грн. | 1018348,72 | 665003,55 | 19,85 | 281882,10 | 19,85 | 71463,07 | 19,85 | |
1. Прямі матеріальні витрати | грн.рік | 585270,72 | 382194,33 | 11,41 | 162004,76 | 11,41 | 41071,63 | 11,41 | |
1.1 Електроенергія | кВт.год. | 11448 | |||||||
грн. | 105207,12 | 68703 | 2,05 | 29122 | 2,05 | 7383 | 2,05 | ||
1.2. Матеріали | грн. | 6833,80 | 4462,62 | 0,13 | 1891,62 | 0,13 | 479,56 | 0,13 | |
1.3.Витрати на оплату праці | грн. | 407817,20 | 266313,37 | 7,95 | 112885,07 | 7,95 | 28618,75 | 7,95 | |
1.4.ПММ | грн. | 65412,60 | 42715,83 | 1,28 | 18106,41 | 1,28 | 4590,36 | 1,28 | |
2. Інші прямі витрати | грн. | 144347,64 | 94262,11 | 2,81 | 39955,88 | 2,81 | 10129,66 | 2,81 | |
2.1. Амортизація | грн. | 10422,64 | 6806,21 | 0,20 | 2885,02 | 0,20 | 731,41 | 0,20 | |
2.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 89719,78 | 58588,94 | 1,75 | 24834,72 | 1,75 | 6296,13 | 1,75 | |
2.3.Лабораторні дослідження | грн. | 7021,18 | 4584,98 | 0,14 | 1943,48 | 0,14 | 492,71 | 0,14 | |
2.4.Інші прямі витрати | грн. | 11189,96 | 7307,28 | 0,22 | 3097,42 | 0,22 | 785,26 | 0,22 | |
2.5.Екологічний податок : скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти | грн. | 25994,08 | 16974,69 | 0,51 | 7195,24 | 0,51 | 1824,15 | 0,51 | |
3. Загально-виробничі витрати | грн. | 288730,37 | 188547,12 | 5,63 | 79921,47 | 5,63 | 20261,78 | 5,63 | |
3.1.Витрати на оплату праці | грн. | 204826,45 | 133756,07 | 3,99 | 56696,60 | 3,99 | 14373,79 | 3,99 | |
3.2 Єдиний внесок на з/п | грн. | 38738,71 | 25297,21 | 0,76 | 10723,00 | 0,76 | 2718,51 | 0,76 | |
3.3 Інші витрати | грн. | 45165,20 | 29493,85 | 0,88 | 12501,87 | 0,88 | 3169,49 | 0,88 | |
ІІ. Адміністративні витрати | грн. | 251083,82 | 163963,12 | 4,89 | 69500,78 | 4,89 | 17619,92 | 4,89 | |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 171851,94 | 112223,00 | 3,35 | 47569,15 | 3,35 | 12059,79 | 3,35 | |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 28168,31 | 18394,51 | 0,55 | 7797,08 | 0,55 | 1976,72 | 0,55 | |
3.Єдиний податок | грн. | 40445,10 | 26411,52 | 0,79 | 11195,33 | 0,79 | 2838,25 | 0,79 | |
4. Інші витрати | грн. | 7872,60 | 5140,98 | 0,15 | 2179,16 | 0,15 | 552,46 | 0,15 | |
5.Послуги банку | грн. | 2745,87 | 1793,11 | 0,05 | 760,06 | 0,05 | 192,69 | 0,05 | |
ІІІ. Витрати на збут | грн. | 42536,09 | 27776,98 | 0,83 | 11774,12 | 0,83 | 2984,99 | 0,83 | |
1.Витрати на оплату праці | грн. | 30601,20 | 19983,24 | 0,60 | 8470,51 | 0,60 | 2147,45 | 0,60 | |
2. Єдиний внесок на з/п | грн. | 6732,26 | 4396,31 | 0,13 | 1863,51 | 0,13 | 472,44 | 0,13 | |
3. Інші витрати | грн. | 5202,63 | 3397,43 | 0,10 | 1440,10 | 0,10 | 365,10 | 0,10 | |
Повна собівартість | грн. | 1311968,64 | 856743,65 | 25,57 | 363157,01 | 25,57 | 92067,97 | 25,57 | |
Плановий прибуток (4% повної собівартості): | грн. | 52478,75 | 34269,75 | 1,02 | 14526,28 | 1,02 | 3682,72 | 1,02 | |
Податок на прибуток | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обігові кошти | 52478,75 | 34269,75 | 1,02 | 14526,28 | 1,02 | 3682,72 | 1,02 | ||
Вартість, грн./ Тариф, грн/м³ | 1364447,38 | 891013,40 | 26,60 | 377683,29 | 26,60 | 95750,69 | 26,60 | ||
Директор ТОВ "Олевське орендне підприємство теплових мереж" А.В.Повар | |||||||||
Головний бухгалтер Н.В.Сименицька |